dc.coverage.spatial | MX | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T04:29:37Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T04:29:37Z | |
dc.date.issued | 2000-07-01 | |
dc.identifier.uri | https://ru.tic.unam.mx/handle/123456789/661 | |
dc.description | Artículos | |
dc.description.abstract | De qué manera se aplican los avances de la computación en la arquitectura. En este trabajo de investigación se hace un análisis sobre la construcción de edificios inteligentes, cuyo control se realiza a través de computadoras: desde los sistemas de transporte vertical, hasta la seguridad de los usuarios y la información. Bajo este concepto de edificaciones, que ha traído consigo ahorro de energía, comunicación efectiva, seguridad, comodidad y confort, se presentan algunos ejemplos de edificios inteligentes de la ciudad de México. De esta forma se pretende motivar el interés de los arquitectos por incursionar en la edificación del futuro | es_MX |
dc.description.abstract | How can advances in computing be applied to architecture? This paper reports the result of a study of intelligent buildings, buildings with computer control of systems which range from vertical transportation systems to user safety and security, and information systems. Intelligent buildings implicitly impart energy savings, efficient intracommunication, safety, and increased user comfort levels. In this work, some examples of intelligent buildings in Mexico City are described in hope of stimulating further interest among architects to enter this field of the future | en |
dc.format | html | |
dc.format.extent | 36.5 kb | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Revista Digital Universitaria | |
dc.relation.ispartof | http://www.revista.unam.mx/vol.1/ | |
dc.rights | openAccess | |
dc.source | Revista Digital Universitaria (1607 - 6079). Vol. 1, No.1 (2000) | |
dc.subject | Sistemas de telecomunicación | |
dc.subject | Arquitectura orientada a servicios (Computación) | |
dc.title | Análisis cualitativo de los sistemas de telecomunicación y computación en edificios | es_MX |
dc.type | article | en |
dc.contributor.director | VICTOR MANUEL GUERRA ORTIZ | |
dc.subject.keywords | Modularidad, tecnología, funcionalidad, instalaciones, diseño arquitectónico, automatización, seguridad | |
dc.identifier.url | http://www.revista.unam.mx/vol.1/art3/index.html | |
dc.creator | Esperanza M. Torres Cuadrado | |
dc.rights.url | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
COMPARTE
BÚSQUEDA
Escriba el texto a buscar en DSpace
CONTACTO
El Repositorio Universitario de la DGTIC se edita en la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F
Tel: +(52) (55) 56228166 Email: rutic@unam.mx